Pampiri ea ho thibela e kopantsoeng ea 6630/6630A ea sehlopha sa B DMD
6630/6630A Filimi ea polyester/polyester lesela le sa lohiloeng laminate e tenyetsehang (DMD) ke pampiri ea ho thibela e kopantsoeng e nang le mekhahlelo e meraro eo lehlakore ka leng la filimi ea polyester (M) le hokahanngoang ka lera le le leng la lesela le sa lohiloeng la polyester (D). Khanyetso ea mocheso ke Sehlopha sa B. Hangata re bitsa e le pampiri ea ho thibela ea sehlopha sa B DMD.
DMD ea sehlopha sa B e na le mefuta e 'meli ea mefuta ho latela botenya bo tloaelehileng ba lesela le sa lohiloeng la polyester fiber.
| Mofuta | Botenya bo tloaelehileng ba lesela le sa lohiloeng la polyester | Tlhaloso le Ts'ebeliso |
| 6630 | 0.05mm | Ho ya ka Polelwana ya 215 ya IEC15C, sehlahiswa sena se na le lesela la polyester le sa lohiloeng (D) la lera le le leng le nang le lera le le leng le hlalositsweng ho IEC 674-3-2. Se na le thepa e phahameng ya dielectric. Se loketse tshebetso ya ho kenya ka mechine. |
| 6630A | 0.05~0.10mm | 6630A e tenyetseha ho feta 6630. E loketse ts'ebetso ea ho kenya sebaka ka letsoho. |
Likarolo tsa Sehlahisoa
DMD ea sehlopha sa B e na le thepa e ntle ea ho thibela mocheso ka motlakase, ho hanyetsa mocheso, matla a mechini le thepa e ntle ea ho kenngoa.
Likopo
Khanyetso ea mocheso ke Sehlopha sa B. E sebelisoa bakeng sa ho kenya mocheso ka har'a slot, ho kenya mocheso ka har'a mekhahlelo e fapaneng, ho kenya mocheso ka har'a interturn le ho kenya mocheso ka har'a li-motor tsa motlakase le lisebelisoa tsa motlakase. 6630A e tenyetseha ho feta 6630 'me e loketse ts'ebetso ea ho kenya habonolo.
Litšobotsi (matla a mechini, motlakase o senyehang le ho tenyetseha le ho satalla) tsa DMD li fapane bakeng sa botenya bo fapaneng ba filimi ea polyester. Botenya ba filimi ea polyester bo lokela ho bontšoa ka ho hlaka odareng ea theko kapa konteraka.
Litlhaloso tsa Phepelo
Bophara bo ikhethileng: 1000 mm.
Boima bo tloaelehileng: 50+/-5kg /Rolo. 100+/-10kg/rolo, 200+/-10kg/rolo
Li-slices ha lia lokela ho feta tse 3 moqolong o le mong.
'Mala: o mosweu, o moputsoa, o pinki kapa o nang le letshwao le hatisitsoeng la D&F.
Ho paka, Lipalangoang le Polokelo
6630 kapa 6630A e fanoa ka meqolo, lakane kapa theipi 'me e pakoa ka mabokoseng kapa/le liphaleteng.
6630/6630A e lokela ho bolokoa ka tlung e hloekileng le e omileng ea polokelo e nang le mocheso o ka tlase ho 40℃. E boloke hole le mollo, mocheso le khanya ea letsatsi e tobileng.
Mokhoa oa Teko
Ho ea ka lipehelo tse hoKarolo Ⅱ: Mokhoa oa Teko, Li-Laminate tse Tenyetsehang tsa ho Koahela Motlakase, GB/T 5591.2-2002(MOD kaIEC60626-2: 1995).
Litšebetso tsa Tekheniki
Litekanyetso tse tloaelehileng tsa 6630 li bontšitsoe ho Tafole ea 1 le litekanyetso tse tloaelehileng tse amehang tse bontšitsoeng ho Tafole ea 2.
Litekanyetso tse tloaelehileng tsa 6630A li bontšitsoe ho Tafole ea 3 le litekanyetso tse tloaelehileng tse amehang tse bontšitsoeng ho Tafole ea 4.
Tafole ea 1: Boleng bo tloaelehileng ba ts'ebetso bakeng sa pampiri ea ho thibela ea 6630 B-class DMD
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Litekanyetso tse Tloaelehileng | ||||||||||
| 1 | Botenya bo ikgethang | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Ho mamella botenya | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||
| 3 | Mamello e lumelletsoeng le e nang le grammar* | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
| 4 | Botenya bo ikhethileng bakeng sa filimi ea PET | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 | Matla a tšepe | MD | Ha e a menwa | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
| Kamora ho menwa | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
| TD | Ha e a menwa | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
| Kamora ho menwa | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
| 6 | Ho lelefatsa | MD | Ha e a menwa | % | ≥15 | - | - | ||||||
| Kamora ho menwa | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
| TD | Ha e a menwa | ≥20 | - | - | |||||||||
| Kamora ho menwa | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
| 7 | Phallo ea Motlakase | kV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
| 8 | Thepa e tlamang mochesong oa kamore | - | Ha ho na karohano | ||||||||||
| 9 | Thepa ea ho kopanya e 155℃+/-2℃, 10min | - | Ha ho na delamination, ha ho na bubble, ha ho na phallo ea sekhomaretsi | ||||||||||
| Tlhokomeliso*: Grammage ke ea litšupiso feela. Boleng ba 'nete ba teko bo fanoa ha ho romelloa thepa. | |||||||||||||
Tafole ea 2: Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso bakeng sa pampiri ea ho thibela ea 6630 B-class DMD
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Litekanyetso tse Tloaelehileng | ||||||||||
| 1 | Botenya bo ikgethang | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Ho mamella botenya | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 3 | Grammage | g/m2 | 150 | 190 | 225 | 260 | 290 | 355 | 420 | 510 | 570 | ||
| 4 | Botenya bo ikhethileng bakeng sa filimi ea PET | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 | Matla a tšepe | MD | Ha e a menwa | Bophara ba N/10mmm | 90 | 125 | 153 | 170 | 200 | 260 | 310 | 350 | 390 |
| Kamora ho menwa | 85 | 125 | 152 | 170 | 195 | 260 | 310 | 330 | 365 | ||||
| TD | Ha e a menwa | 85 | 115 | 162 | 190 | 220 | 282 | 340 | 335 | 360 | |||
| Kamora ho menwa | 80 | 115 | 160 | 190 | 220 | 282 | 340 | 295 | 298 | ||||
| 6 | Ho lelefatsa | MD | Ha e a menwa | % | 16 | - | - | ||||||
| Kamora ho menwa | 12 | 7 | 4 | ||||||||||
| TD | Ha e a menwa | 22 | - | - | |||||||||
| Kamora ho menwa | 13 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | Phallo ea Motlakase | kV | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
| 8 | Thepa e tlamang mochesong oa kamore | - | Ha ho na karohano | ||||||||||
| 9 | Thepa ea ho kopanya e 155℃+/-2℃, 10min | - | Ha ho na delamination, ha ho na bubble, ha ho na phallo ea sekhomaretsi. | ||||||||||
Tafole ea 3: Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso bakeng sa pampiri ea ho thibela ea 6630A B-class DMD
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Litekanyetso tse Tloaelehileng | ||||||||||||||
| 1 | Botenya bo ikgethang | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||||||
| 2 | Ho mamella botenya | mm | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | |||||||
| 3 | Mamello e lumelletsoeng le e nang le grammar* | g/m2 | 170±25 | 200±30 | 220±30 | 250±37 | 300±40 | 340±50 | 400±57 | 470±66 | |||||||
| 4 | Botenya bo ikhethileng bakeng sa filimi ea PET | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | |||||||
| 5 | Matla a tšepe | MD | Ha e a menwa | N/10mm | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥340 | |||||
| Kamora ho menwa | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | |||||||||
| TD | Ha e a menwa | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | ||||||||
| Kamora ho menwa | ≥70 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ≥220 | |||||||||
| 6 | Ho lelefatsa | MD | Ha e a menwa | % | ≥10 | - | - | ||||||||||
| Kamora ho menwa | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||||
| TD | Ha e a menwa | ≥15 | - | - | |||||||||||||
| Kamora ho menwa | ≥15 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||||
| 7 | Phallo ea Motlakase | kV | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥16 | ≥19 | |||||||
| 8 | Thepa e tlamang mochesong oa kamore | - | Ha ho na karohano | ||||||||||||||
| 9 | Thepa ea ho kopanya e 155℃+/-2℃, 10min | - | Ha ho na delamination, ha ho na bubble, ha ho na phallo ea sekhomaretsi | ||||||||||||||
| Tlhokomeliso*: Grammage ke ea litšupiso feela. Boleng ba 'nete ba teko bo fanoa ha ho romelloa thepa. | |||||||||||||||||
Tafole ea 4: Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso bakeng sa pampiri ea ho thibela ea 6630A B-class DMD
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Litekanyetso tse Tloaelehileng | |||||||||
| 1 | Botenya bo ikgethang | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Ho mamella botenya | mm | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||
| 3 | Grammage | g/m2 | 190 | 218 | 241 | 271 | 335 | 380 | 450 | 530 | ||
| 4 | Botenya ba Nimenal bakeng sa filimi ea PET | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 530 | ||
| 5 | Matla a tšepe | MD | Ha e a menwa | N/10mm | 120 | 145 | 155 | 180 | 245 | 283 | 340 | 350 |
| Kamora ho menwa | 105 | 142 | 154 | 180 | 240 | 282 | 330 | 340 | ||||
| TD | Ha e a menwa | 100 | 136 | 161 | 193 | 263 | 315 | 350 | 350 | |||
| Kamora ho menwa | 95 | 136 | 160 | 191 | 261 | 315 | 350 | 350 | ||||
| 6 | Ho lelefatsa | MD | Ha e a menwa | % | 16 | - | - | |||||
| Kamora ho menwa | 15 | 10 | 9 | |||||||||
| TD | Ha e a menwa | 20 | - | - | ||||||||
| Kamora ho menwa | 18 | 10 | 6 | |||||||||
| 7 | Phallo ea Motlakase | kV | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | ||
| 8 | Thepa e tlamang mochesong oa kamore | - | Ha ho na karohano | |||||||||
| 9 | Thepa ea ho kopanya e 155℃+/-2℃, 10min | - | Ha ho na delamination, ha ho na bubble, ha ho na phallo ea sekhomaretsi. | |||||||||
Lisebelisoa tsa Tlhahiso
Re na le lithapo tsa ho hula, bokgoni ba tlhahiso ke 200T/khoeli.








