6640 mn nomex pampiri ea polyester filimi e feto-fetohang
6640 Polyester film / Polyramide Paper (Nomex Part) Laminate. Sehlopha sa limermal ke F. Hape ke liforomo tse kang 6640 nmn kapa f Class NMN, NMN


Likarolo tsa sehlahisoa
6640 NMN E na le thepa e ntle ea motlakase ea motlakase, ho hanyetsa mocheso, matla le thepa e kenang.
Likopo
E sebelisoa bakeng sa li-slot tsa slot, lihlaba tsa mahama, ho fetoha le mohopolo oa li-stant le lisebelisoa tsa motlakase.
Ho latela kopo ea moreki, re ka hlahisa-li-land-ka mm.



Litlhahiso tsa Phepelo
Bohahla ba "400 mm.
Boima bo sa reng letho: 50 +/- 5kg / roll. 100 +/- 10kg / roll, 200 +/- 10kg / roll
Li-spalies li ke ke tsa ba tse fetang 3 moqolo.
'Mala:' mala oa tlholeho.
Ho paka le ho boloka
6640 e fanoa meqolo, lakane kapa theipi 'me e tletse ka mabokose kapa lipapaling.
6640 e lokela ho bolokoa ka ntlong e hloekileng le e omileng ea polokelo ka tlase ho 40 ℃. Khaotsa hole le mollo, mocheso le khanya ea letsatsi.
Mokhoa oa liteko
Joalo ka likhohlo hoKarolo ea ⅱ: mokhoa oa tlhahlobo, oa motlakase o feto-fetohang oa motlakase. GB / T 5591.2-2002(Mod leIEC60626-2: 1995).
Litokisetso tsa Bohlale
Melao e tloaelehileng ea 6640 e bontšoa tafoleng ea 1 le e bohlokoa ea tloaelo e bonts'itsoeng tafoleng ea 2.
Thepa (matla a mochini, boima ba motlakase, ho feto-fetoha le maemo Bothusi ba filimi ea polyester li lokela ho bontšoa ka ho hlaka ho reka taelo kapa konteraka.
Tafole1: Litokomane tse tloaelehileng tsa Permormance tsa 6640 (NMn) Letlapa le feto-fetoha le maemo
Che. | Thepa | Yuniti | Lintho tse tloaelehileng tsa ts'ebetso ea ts'ebetso | ||||||||
1 | Botenya ba lebitso | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Ho mamella botenya | mm | ± 0,02 | 0.03 | 0 0,04 | ||||||
3 | Thehamphieutha | g / m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 500 | ||
4 | Matla a tšepe | MD | Se ke oa phutha | N / 10mmm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Kamora ho penta | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Se ke oa phutha | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Kamora ho penta | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Emplation | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Voltage ea Voltage | Se ke oa phutha | kV | ≥7 | ≥10 | ≥19 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Kamora ho penta | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Thepa ea ho Boloka Room | - | Ha ho na ho khaotsa | ||||||||
8 | Mokhoa oa ho vouta 180 ℃ ± 2 ℃, 10n | - | Ha ho na ho lieha ho khaotsa ho hloka thuso, ha ho na phallo e khanyang | ||||||||
9 | Index ea mocheso bakeng sa mamello ea Mamello (Ti) | - | ≥155 |
Tafole ea 2 e tloaelehilengMelao ea Permormance ea 6640 (NMn) Letlapa le feto-fetoha le maemo
Che. | Thepa | Yuniti | Litaele tse tloaelehileng tsa ts'ebetso | ||||||||
1 | Botenya ba lebitso | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Ho mamella botenya | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Thehamphieutha | g / m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Matla a tšepe | MD | Se ke oa phutha | N / 10mmm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Kamora ho penta | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Se ke oa phutha | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Kamora ho penta | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Emplation | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Voltage ea Voltage | Se ke oa phutha | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Kamora ho penta | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Mokhoa oa Thepa ea Bothomo Temple | Ha ho na ho khaotsa | |||||||||
8 | Mokhoa oa ho vouta 180 ℃ ± 2 ℃ 10min | - | Ha ho na ho lieha ho khaotsa, ha ho na bubble, ha ho phallo e khanyang. | ||||||||
9 | IndexFor Faise ea mocheso (Ti) | - | 173 |
Lisebelisoa tsa Production
Re na le mela e 'meli, bokhoni ba tlhahiso ke 200t / khoeli.



