6641 F-Class DMD e feto-fetohang
6641 Polyester filimi / Polyester e seng ea polyester laminoble lamete (ka sehlopheng sa polyester " Lehlakore ka 'ngoe la filimi ea Polyester (M) le tlameletsoe ke lesela le seng le le leng la polyester le le leng la polyester.


Likarolo tsa sehlahisoa
6641 F-Class Cratical CMD e feto-fetohang e nang le sebopeho sa CMD e nang le mafura e na le khanyetso e ntle ea mafura, motlakase le e kenang.
Likopo le Lipuisano
Pampiri ea DmD ea Dmd ea DMD e na le melemo e joalo: theko e tlase, ho fetoha le maemo le phefumoloho, matla a phahameng a motlakase. E na le puisano e ntle ka mefuta e mengata ea ho se rutehe.
E loketse ho sisinyeha ha slot, karolo ea lipotso ea mahareng ea ho phalla le ea liner ho baitoleli ba motlakase oa F-clap.
Ho latela kopo ea Moreki, Re ka hlahisa mefuta e mengata e habeli kapa e nang le maemo a mahlano e le ho feto-fetoha le maemo a holimo joalo ka DM, C-Class DMDMD, joalo-joalo.



Litlhahiso tsa Phepelo
Bohahla ba lebitso: 1000 mm.
Boima bo sa reng letho: 50 +/- 5kg / roll. 100 +/- 10kg / roll, 200 +/- 10kg / roll
Li-spalies li ke ke tsa ba tse fetang 3 moqolo.
Mmala: Bosoeu, boputsoa, boputsoa, bo pinki kapa le D & F tse hatisitsoeng.
Litokisetso tsa Bohlale
Melao e tloaelehileng ea 6641 e bontšoa tafoleng ea 1 le e bohlokoa ea tloaelo e bonts'itsoeng tafoleng ea 2.
Tafole ea 1: Melao e tloaelehileng ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea 6641 Plass Pression ea DMD ea DMD
Che. | Thepa | Yuniti | Lintho tse tloaelehileng tsa ts'ebetso ea ts'ebetso | |||||||||
1 | Botenya ba lebitso | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | Ho mamella botenya | mm | ± 0,020 | ± 0,025 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,045 | ||
3 | Phatlalatso (Bakeng sa Selelekela) | g / m2 | 155 | 195 | 230 | 250 | 270 | 350 | 410 | 480 | ||
4 | Matla a tšepe | MD | Se ke oa phutha | N / 10mmm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
Kamora ho penta | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
TD | Se ke oa phutha | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | |||
Kamora ho penta | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
5 | Emplation | MD | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
TD | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
6 | Voltage ea Voltage | Temple Temple. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
7 | Thepa ea ho Boloka Room | - | Ha ho na ho khaotsa | |||||||||
8 | Bareki ba tlanya ka 180 ℃ +/- 2 ℃, 10Mn | - | Ha ho na ho lieha ho khaotsa ho hloka thuso, ha ho na phallo e khanyang | |||||||||
9 | Thepa ea ho tlanya ha o angoa ke mongobo | - | Ha ho na ho khaotsa | |||||||||
10 | Index ea mocheso | - | ≥155 |
Tafole ea 2: Boitšoaro bo tloaelehileng ba ts'ebetso bakeng sa pampiri ea DMD ea Plassila ea Plassila ea Plassila
Che. | Thepa | Yuniti | Litaele tse tloaelehileng tsa ts'ebetso | |||||||||
1 | Botenya ba lebitso | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | Ho mamella botenya | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
3 | Thehamphieutha | g / m2 | 138 | 182 | 207 | 208 | 274 | 326 | 426 | 449 | ||
4 | Matla a tšepe | MD | Se ke oa phutha | N / 10mmm | 103 | 137 | 151 | 156 | 207 | 244 | 324 | 353 |
Kamora ho penta | 100 | 133 | 151 | 160 | 209 | 243 | 313 | 349 | ||||
TD | Se ke oa phutha | 82 | 127 | 127 | 129 | 181 | 223 | 336 | 364 | |||
Kamora ho penta | 80 | 117 | 132 | 128 | 179 | 227 | 329 | 365 | ||||
5 | Emplation | MD | % | 14 | 12 | |||||||
TD | 18 | 12 | ||||||||||
6 | Voltage ea Voltage | Temple Temple. | kV | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
155 ± 2 ℃ | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 25 | ||||
7 | Thepa ea ho Boloka Room | - | Ha ho na ho khaotsa | |||||||||
8 | Bareki ba tlanya ka 180 ℃ +/- 2 ℃, 10Mn | - | Ha ho na ho lieha ho khaotsa ho hloka thuso, ha ho na phallo e khanyang | |||||||||
9 | Thepa ea ho tlanya ha o angoa ke mongobo | - | Ha ho na ho khaotsa |
Mokhoa oa liteko
Joalo ka likhohlo hoKarolo ea ⅱ: mokhoa oa tlhahlobo, oa motlakase o feto-fetohang oa motlakase. GB / T 5591.2-2002(Mod leIEC60626-2: 1995).
Ho paka le ho boloka
6641 e fuoa meqomong, lakane kapa theipi le ho perekisi ka mabokose kapa lipapaling.
6641 e lokela ho bolokoa ka ntlong e hloekileng le e omileng ka polokelo ea mocheso ka tlase ho 40 ℃. Khaotsa hole le mollo, mocheso le khanya ea letsatsi.
Lisebelisoa tsa Production
Re na le meroalo ea hae, bokhoni ba tlhahiso ke 200t / khoeli.



