Pampiri ea ho thibela e kopantsoeng ea 6641 F-class DMD e tenyetsehang
Pampiri ea ho thibela ea 6641 Polyester film/polyester non-look laminate (Class F DMD) ke laminate e tenyetsehang ea mekhahlelo e meraro e entsoeng ka filimi ea polyester e nang le ntlha e phahameng ea ho qhibiliha le lesela le letle la polyester le sa lohiloeng le chesang. Lehlakore ka leng la filimi ea polyester (M) le lekanyelitsoe ke lera le le leng la lesela la polyester non-look (D) le nang le sekhomaretsi sa Sehlopha sa F.
Likarolo tsa Sehlahisoa
Pampiri ea ho thibela mocheso e tenyetsehang ea 6641 F-class DMD e na le matla a ho hanyetsa mocheso, thepa ea motlakase, ea mechini le e kenngoeng.
Likopo le Litlhaloso
Pampiri ea ho thibela mocheso ea 6641 F-class DMD e na le melemo e joalo: theko e tlase, ho tenyetseha ho hoholo, thepa e phahameng ea mechini le ea motlakase, ts'ebeliso e bonolo. E boetse e tsamaisana hantle le mefuta e mengata ea varnish e kenyang.
E loketse ho kenya di-slot insulation, ho kenya di-interphase insulation le ho kenya di-liner insulation ho di-motor tsa motlakase tsa sehlopha sa F.
Ho ya ka kopo ya moreki, re ka boela ra hlahisa motsoako o tenyetsehang wa mekhahlelo e mmedi kapa e mehlano jwalo ka F-class DM, F-class DMDMD, jj.
Litlhaloso tsa Phepelo
Bophara bo ikhethileng: 1000 mm.
Boima bo tloaelehileng: 50+/-5kg /Rolo. 100+/-10kg/rolo, 200+/-10kg/rolo
Li-slices ha lia lokela ho feta tse 3 moqolong o le mong.
'Mala: o mosweu, o moputsoa, o pinki kapa o nang le letshwao le hatisitsoeng la D&F.
Litšebetso tsa Tekheniki
Litekanyetso tse tloaelehileng tsa 6641 li bontšitsoe ho Tafole ea 1 le litekanyetso tse tloaelehileng tse amehang tse bontšitsoeng ho Tafole ea 2.
Tafole ea 1: Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso bakeng sa pampiri ea ho thibela ea 6641 F-class DMD
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso | |||||||||
| 1 | Botenya bo ikgethang | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
| 2 | Ho mamella botenya | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | ||
| 3 | Grammage (bakeng sa referense) | g/m2 | 155 | 195 | 230 | 250 | 270 | 350 | 410 | 480 | ||
| 4 | Matla a tšepe | MD | Ha e a menwa | N/10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
| Kamora ho menwa | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
| TD | Ha e a menwa | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | |||
| Kamora ho menwa | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
| 5 | Ho lelefatsa | MD | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
| TD | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
| 6 | Motlakase oa ho senyeha | Mocheso oa kamore. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
| 155℃+/-2℃ | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
| 7 | Thepa e tlamang mochesong oa kamore | - | Ha ho na karohano | |||||||||
| 8 | Thepa ea ho kopanya ho 180℃+/-2℃, 10min | - | Ha ho na delamination, ha ho na bubble, ha ho na phallo ea sekhomaretsi | |||||||||
| 9 | Thepa e tlamang ha e angoa ke mongobo | - | Ha ho na karohano | |||||||||
| 10 | Tekanyo ea mocheso | - | ≥155 | |||||||||
Tafole ea 2: Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso bakeng sa pampiri ea ho thibela ea 6641 F-class DMD
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso | |||||||||
| 1 | Botenya bo ikgethang | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
| 2 | Ho mamella botenya | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 3 | Grammage | g/m2 | 138 | 182 | 207 | 208 | 274 | 326 | 426 | 449 | ||
| 4 | Matla a tšepe | MD | Ha e a menwa | N/10mm | 103 | 137 | 151 | 156 | 207 | 244 | 324 | 353 |
| Kamora ho menwa | 100 | 133 | 151 | 160 | 209 | 243 | 313 | 349 | ||||
| TD | Ha e a menwa | 82 | 127 | 127 | 129 | 181 | 223 | 336 | 364 | |||
| Kamora ho menwa | 80 | 117 | 132 | 128 | 179 | 227 | 329 | 365 | ||||
| 5 | Ho lelefatsa | MD | % | 14 | 12 | |||||||
| TD | 18 | 12 | ||||||||||
| 6 | Motlakase oa ho senyeha | Mocheso oa kamore. | kV | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
| 155±2℃ | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 25 | ||||
| 7 | Thepa e tlamang mochesong oa kamore | - | Ha ho na karohano | |||||||||
| 8 | Thepa ea ho kopanya ho 180℃+/-2℃, 10min | - | Ha ho na delamination, ha ho na bubble, ha ho na phallo ea sekhomaretsi | |||||||||
| 9 | Thepa e tlamang ha e angoa ke mongobo | - | Ha ho na karohano | |||||||||
Mokhoa oa Teko
Ho ea ka lipehelo tse hoKarolo Ⅱ: Mokhoa oa Teko, Li-Laminate tse Tenyetsehang tsa ho Koahela Motlakase, GB/T 5591.2-2002(MOD kaIEC60626-2: 1995).
Ho paka le ho boloka
6641 e fanoa ka meqolo, lakane kapa theipi mme e pakiloe ka mabokoseng kapa/le diphalete.
6641 e lokela ho bolokoa ka tlung e hloekileng le e omileng ea polokelo e nang le mocheso o ka tlase ho 40℃. E boloke hole le mollo, mocheso le khanya ea letsatsi e tobileng.
Lisebelisoa tsa Tlhahiso
Re na le lithapo tsa ho hula, bokgoni ba tlhahiso ke 200T/khoeli.








