Pampiri ea 6650 NHN Nomex ea filimi ea Polyimide e tenyetsehang ea ho thibela mocheso e kopantsoeng
6650 Filimi ea Polyimide/pampiri ea faeba ea polyaramide e tenyetsehang laminate (NHN) ke pampiri ea ho thibela e kopantsoeng e nang le mekhahlelo e meraro eo lehlakore ka leng la filimi ea polyimide (H) le hokahanngoang ka lera le le leng la pampiri ea faeba ea polyaramide (Nomex). Hona joale ke pampiri ea ho thibela e sireletsang e phahameng ka ho fetisisa ea motlakase. E boetse e bitsoa 6650 NHN, motsoako o tenyetsehang oa ho thibela elektrone ea NHN, pampiri ea ho thibela e nang le 6650, jj.
Ho ya ka kopo ya moreki, re ka hlahisa laminate ya mekato e mmedi NH le NHNHN, jj.
Likarolo tsa Sehlahisoa
Hona jwale 6650 ke laminate e tenyetsehang e sireletsang mocheso ka ho fetisisa ka motlakase. E na le kganyetso e ntle ya mocheso, tshebetso ya dielectric le tshebetso ya mechine.
Likopo le Litlhaloso
6650 NHN e sebediswa bakeng sa ho kenya di-slot insulation, ho kenya di-inetrphase insulation, ho kenya di-interturn insulation le ho kenya di-liner insulation ho di-engine tsa motlakase tsa sehlopha sa H le disebediswa tsa motlakase mme e ka boela ya sebediswa dibakeng tse ding tse ikgethang ho di-engine tsa motlakase tsa Sehlopha sa B kapa sa F.
Litlhaloso tsa Phepelo
Bophara bo ikhethileng: 900 mm.
Boima bo tloaelehileng: 50+/-5kg /Rolo. 100+/-10kg/rolo, 200+/-10kg/rolo
Li-slices ha lia lokela ho feta tse 3 moqolong o le mong.
'Mala: 'mala oa tlhaho.
Ho paka le ho boloka
6650 e fanoa ka meqolo, lakane kapa theipi 'me e pakoa ka mabokoseng kapa/le liphaleteng.
6650 e lokela ho bolokoa ka tlung e hloekileng le e omileng ea polokelo e nang le mocheso o ka tlase ho 40℃. E boloke hole le mollo, mocheso le khanya ea letsatsi e tobileng.
Mokhoa oa Teko
Ho ea ka lipehelo tse hoKarolo Ⅱ: Mokhoa oa Teko, Li-Laminate tse Tenyetsehang tsa ho Koahela Motlakase, GB/T 5591.2-2002(MOD kaIEC60626-2: 1995). Teko ea ho hanyetsa mocheso e tla etsoa ho latela lipehelo tse ho JB3730-1999.
Litšebetso tsa Tekheniki
Tafole ea 1: Boleng bo tloaelehileng ba ts'ebetso bakeng sa 6650 (NHN)
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso | ||||||||
| 1 | Botenya bo ikgethang | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| 2 | Ho mamella botenya | mm | +/-0.02 | +/-0.03 | +/-0.04 | ||||||
| 3 | Grammage (e le bakeng sa referense feela) | g/m2 | 155 | 195 | 210 | 230 | 300 | 335 | 370 | ||
| 4 | Matla a tšepe | MD | Ha e a menwa | N/10mm | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
| Kamora ho menwa | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
| TD | Ha e a menwa | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
| Kamora ho menwa | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ||||
| 5 | Ho lelefatsa | MD | % | ≥10 | |||||||
| TD | ≥8 | ||||||||||
| 6 | Motlakase oa ho senyeha | Ha e a menwa | kV | ≥9 | ≥10 | ≥12 | |||||
| Kamora ho menwa | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||||
| 7 | Thepa e kopanyang mochesong oa kamore. | - | Ha ho na karohano | ||||||||
| 8 | 200℃+/-2℃, 10min, Thepa ea ho kopanya ho 200℃+/-2℃, 10min | - | Ha ho na delamination, ha ho na bubble, ha ho na phallo ea sekhomaretsi | ||||||||
| 9 | Tekanyo ea mocheso ea ho hanyetsa mocheso ka nako e telele (TI) | - | ≥180 | ||||||||
Tafole ea 2: Boleng bo tloaelehileng ba ts'ebetso bakeng sa 6650 (NHN)
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Litekanyetso tse tloaelehileng tsa ts'ebetso | |||||||||
| 1 | Botenya bo ikgethang | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
| 2 | Ho mamella botenya | mm | 0.005 | 0.010 | 0.015 | |||||||
| 3 | Grammage | g/m2 | 160 | 198 | 210 | 235 | 310 | 340 | 365 | |||
| 4 | Matla a tšepe | MD | Ha e a menwa | N/10mm | 162 | 180 | 200 | 230 | 268 | 350 | 430 | |
| Kamora ho menwa | 157 | 175 | 195 | 200 | 268 | 340 | 420 | |||||
| TD | Ha e a menwa | 102 | 115 | 130 | 150 | 170 | 210 | 268 | ||||
| Kamora ho menwa | 100 | 105 | 126 | 150 | 168 | 205 | 240 | |||||
| 5 | Ho lelefatsa | MD | % | 20 | ||||||||
| TD | 18 | |||||||||||
| 6 | Motlakase oa ho senyeha | Ha e a menwa | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Kamora ho menwa | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 7 | Thepa e kopanyang mochesong oa kamore. | - | Ha ho na karohano | |||||||||
| 8 | 200℃+/-2℃, 10min, Thepa ea ho kopanya ho 200℃+/-2℃, 10min | - | Ha ho na delamination, ha ho na bubble, ha ho na phallo ea sekhomaretsi | |||||||||
| 9 | Tekanyo ea mocheso ea ho hanyetsa mocheso ka nako e telele (TI) | - | ≥180 | |||||||||
Lisebelisoa tsa Tlhahiso
Re na le mela e 'meli, bokgoni ba tlhahiso ke 200T/khoeli.








