D370 SMC e hlophisitsoeng e hlophisitsoeng ka polokelong ea insulation
Letlapa la insulation la D370 la insulated ke mofuta oa leqephe la tlhahlobo le thata. E entsoe ho smc ka hlobo tlasa mocheso o phahameng le khatello e phahameng. E na le netefatso ea UL 'me e fetise tlhahlobo ea ho fihlela le rohs, jj. E boetse e bitsoa joalo ka pampiri ea smc, jj.
SMC ke mofuta oa mofuta oa pampiri e nang le fiber ea khalase e nang le mokokotlo oa polyester, e tlatsitsoeng ke mollo oa ho qetela le ntho e 'ngoe ea ho tlatsa.
Merati ea SMC e na le matla a mangata a ho smc, matla a mang, ho hanyetsa Maqephe a smc a sebelisoa bakeng sa ho etsa mefuta eohle ea liboto tse sa tsitsang kapa tse tlase tsa voltage ea motlakase o phahameng. E ka sebelisoa ho sebetsa likarolo tse ling tsa sebopeho tsa sebopeho.
Botenya: 2.0mm ~ 60mm
Boholo ba leqephe: 580MM * 850mm, 1000mm * 2000mm, 1300mm * 2000mm * 2000mm * 2000mm

SMC

DMC

Li-lere la Smc le 'mala o fapaneng

Lishiti tsa smc
Litlhokahalo tsa teknoloji
Ponahalo
Bokhoba ba eona bo tla ba bophara ebile bo boreleli, bo se nang bonolo ho tsoa ho mabele, likonopo le lits'ebetso tse hlakileng. 'Mala oa bokaholimo ba eona e lokela ho ba junifomo, mahala ho totobetseng ho totobetseng. E lokolohile ho tloha khahlano e hlakileng, litlolo tse hlakileng le masoba a hlakileng. E se nang ho lieha ho khaotsa ho etsa lintho le ho qhekella. Haeba ho na le likopano holim 'a sehlahisoa, li ka pata. Bashebelli ba li-subra isare ba lokela ho hloekisoa.
BHo Fokotsa ho FokotsaYuniti: mm
Hlahlobe | Boholo ba sebopeho | Bofelo bo bongata s | Ho ba le maemo | Bofelo bo bongata s | Ho ba le maemo | Bofelo bo bongata s | Ho ba le maemo |
D370 SMC Sheet | Bolelele ba mahlakore 'ohle ≤500 | 3≤ <5 | ≤8 | 5≤ <10 | ≤ 40 | ≥10 | ≤4 |
Bolelele ba lehlakore lefe kapa lefe | 3≤ <5 | ≤12 | 5≤ <10 | ≤8 | ≥10 | ≤6 | |
500 ho 1000 | |||||||
Bolelele ba lehlakore le leng la ≥1000 | 3≤ <5 | ≤20 | 5≤ <10 | ≤15 | ≥10 | ≤10 |
Litlhoko tsa ts'ebetso
Matlafatso ea 'mele le ea motlakase bakeng sa lishiti tsa SMC
Thepa | Yuniti | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Mokhoa oa liteko | ||
Letsoalo | g / cm3 | 1.65-1.95 | 1.79 | GB / T1033.1-2008 | ||
Barcol Hardness | - | ≥ 55 | 60 | Asst D2583-07 | ||
Ho monya metsi, bophahamo ba 3mm | % | ≤0.2 | 0.13 | GB / T1034-2008 | ||
Matla a feshene, perpendicular ho laminotion | Bolelele | Mpa | ≥170
| 243 | GB / T1449-2005 | |
Carding | ≥150 | 240 | ||||
Matla a tšusumetso, a bapisoa le manation (prpy, a sa bone) | KJ / M2 | ≥60 | 165 | GB / T1447-2005 | ||
Matla a tšepe | Mpa | ≥55 | 143 | GB / T1447-2005 | ||
Tentile elagity Modulus | Mpa | ≥9000 | 1.48 x 104 | |||
Shrinking shrinkhge | % | - | 0.07 | Iso2577: 2007 | ||
Matla a qobelloang (perpendicular ho laminotion) | Mpa | ≥ 150 | 195 | GB / T1448-2005 | ||
Modulus e hatella | Mpa | - | 8300 | |||
Mocheso oa mocheso o potlakileng ka tlasa mojaro (tff1.8) | ℃ | ≥190 | > 240 | GB / T1634.2-2004 | ||
Semereiti sa kakaretso ea li-qrmatal (20 ℃ --40 ℃) | 10-6 / k | ≤18 | 16 | Iso11359-2-1999 | ||
Matla a motlakase (ka 25 # ard oli ka 23 ℃ +/- 2 ℃, liteko tsa nako e khuts'oane, φ25mm / φ75mm, cylindrical electrode) | KV / mm | ≥12 | 15.3 | GB / T1408.1-2006 | ||
Voltage ea Voltage (e tšoanang ho melaponation, ka 25 # transford ord - tlhahlobo-elektrol, φ130mm, plate Electrode) | KV | ≥25 | > 100 | GB / T1408.1-2006 | ||
Litlhaloso tsa molumo oa molumo | Ω.M | ≥1.0 x 1012 | 3.9 x 1012 | GB / T1408.1-2006 | ||
TLHOKOMELISO | Ω | ≥1.0 x 1012 | 2.6 x 1012 | |||
Actimitive (1mhz) | - | ≤ 4.8 | 4.54 | GB / T1409-2006 | ||
Dessitography dissiation ea Diectric (1mhz) | - | ≤ 0.06 | 9.05 x 10-3 | |||
Ho hanela ha ARC | s | ≥180 | 181 | GB / T1411-2002 | ||
Ho tšoaea khanyetso | CTI
| V | ≥600 | 600 Feta | GB / T1411-2002
| |
Pti | ≥600 | 600 | ||||
TLHOKOMELISO E KOTSI | Boemong bo tloaelehileng | Ω | ≥1.0 x 1013 | 3.0 x 1014 | GB / T10064-2006 | |
Kamora 24h ka metsing | ≥1.0 x 1012 | 2.5 x 1013 | ||||
Bokhachane | Keletso | V-0 | V-0 | Ul94-2010 | ||
Index ea oksijene | ℃ | ≥ 22 | 32.1 | GB / t2406.1 | ||
Teko ea Glow-Wire | ℃ | > 850 | 960 | Iec61800-5-1 |
AMTASE
Bophahamo ba lebitso (limilimithara) | 3 | 4 | 5 ~ 6 | > 6 |
Amtage e hlorisoang moeeng bakeng sa 1min kv | ≥25 | ≥33 | ≥42 | > 48 |
Tlhahlobo, Mareka, paka le Boloka
1. Sehlopha se seng le se seng se lokela ho hlahlojoa pele ho hanyetsoa.
2. Ho latela litlhokahalo tsa bareki, mokhoa oa tlhahlobo oa lequloana o hlorisoang o buisanoa ho latela maqephe kapa libopeho.
3. E tletse ka lebokoseng la karete ea karete board. Boima ba eona ha bo fetang 500kg ka pallet.
4. Shee ts tla bolokoa sebakeng se seng se sa phahame ho feta 40 ℃, le behe leihlo la bethe ka bolelele ba 50mm kapa kaholimo. Khaotsa ho tloha mollo, mocheso (sesebelisoa se futhumatsang) le khanya ea letsatsi. Bophelo ba polokelo ea litheolelo ke likhoeli tse 18 ho tloha ka letsatsi la fektheri e tlohang. Haeba nako ea polokelo ea polokelo e feta likhoeli tse 18, sehlahisoa le sona se ka sebelisoa kamora ho hlahlojoa ho ba le tsebo.
5. Ba bang ba tla amohela le likhohlong tsa GB / T1305-1985,Melao e akaretsang bakeng sa Tlhahlobo, matšoao a pakehla, ho paka, lipalangoang le ho boloka li nkhabisong.
Setifikeiti
