DF205 e fetotsoeng lesela la khalase ea khalase ea khalase ea lamine e lutseng
DF205 e fetotsoeng lesela la khalase ea khalase ea khalase ea lamine e lutsenge na le lesela la khalase e lohiloeng ka letsopa 'me la tloaelana le mekhabiso ea melamine, e behiloe tlasa mocheso o phahameng le khatello e phahameng. Lesela le lohiloeng la Cheve e tla ba alkali-mahala.
Ka litheko tse phahameng tsa mekhoa le litšoantšiso tse ntle tsa lefutso, pampiri e etselitsoe lisebelisoa tsa motlakase tse hahang likarolo tsa sebopeho, moo ho hanyetsana ARC ho hlokahala. E boetse e fetisitse ho chefo ea ntho e chefo (tlaleho ea rohs). E lekana le leqephe la GC5,Mfgc201, hgw2272.
Bophahamo bo fumanehang:0.5mm ~ 100mm
Boholo ba leqephe le fumanehang:
1500mm * 3000mm, 1220mm * 34mm * 204bm * 244mmm * 244mm * 244mm * 24000mm.
Bophahamo ba lebitso la lebitso la lebitso la ho bolela letho (MM)
Botenya ba lebitso | Kheloha | Botenya ba lebitso | Kheloha | Botenya ba lebitso | Kheloha |
0.5 | +/- 0,115 | 3 | +/- 0,37 | 16 | +/- 1. 1.12 |
0.6 | +/- 0,115 | 4 | +/- 0,255 | 20 | +/- 1. 1.30 |
0.8 | +/- 0,118 | 5 | +/- 0.52 | 25 | +/- 1. 1.50 |
1 | +/- 0,118 | 6 | +/- 0,60 | 30 | +/- 1.70 |
1.2 | +/- 0,21 | 8 | +/- 0.72 | 35 | +/- 1. 1.,95 |
1.5 | +/- 0,25 | 10 | +/- 0.94 | 40 | +/- 2. 2.10 |
2 | +/- 0.30 | 12 | +/- 0.94 | 45 | +/- 2.45 |
2.5 | +/- 0,33 | 14 | +/- 1.72 | 50 |
Ho theola liphoso bakeng sa maqephe (mm)
Botenya | Ho ba le maemo | |
1000 (bolelele ba 'musi) | 500 (bolelele ba 'musi) | |
3.0 ~ 6.0 | ≤10 | ≤2.5 |
6.1 ~ 8.0 8.0 | ≤8 | ≤2.0 |
> 8.0 | ≤6 | ≤1.5 |
Ts'ebetso ea Mehani
Lishiti li tla lokoloha mapetso le li-scaraps kamora ho tsoaloa (ho putlama le ho kuta).
Mefuta ea 'mele ea' mele le ea litheko
Che. | Thepa | Yuniti | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | ||
1 | Letsoalo | g / cm3 | 1.90 ~ 2.0 | 1.95 | ||
2 | Ho monya metsi (3mm) | mg | Bona tafole e latelang | 5.7 | ||
3 | Matla a feshene, perpendicular ho laminotion (ka bolelele) | Boemong bo tloaelehileng | Mpa | ≥270 | 471 | |
4 | Matla a hohoma (Charpy, notch, ka bolelele) | KJ / M2 | ≥37 | 66 | ||
5 | Matla a tšepe | Mpa | ≥150 | 325 | ||
6 | Matla a hatellang | Mpa | ≥200 | 309 | ||
7 | Matla a khomaretsoeng / Bond | N | ≥2000 | 4608 | ||
8 | Matla a shebaha, a tšoana ho melaponation | Mpa | ≥30 | 33.8 | ||
9 | Matla a Diectric, perpendicular ho lamunu | MV / m | ≥14.2 | 20.4 | ||
10 | Li-volidown Voltage ea ho phatloha, e tšoanang ho melaponation (ho li-straformer oli ho 90 ℃ +/- 2 ℃ )/- 2 ℃ )/- 2 ℃ )/- 2 ℃ )/- 2 ℃ )/- 2 ℃) | kV | ≥30 | 45 | ||
11 | Ho utloisisa, ho tšoana ho latenations | Boemong bo tloaelehileng | Ω | ≥1.0 x 1010 | 4.7 x 1014 | |
Kamora 24h ka metsing | ≥1.0 x 106 | 2.9 x 1014 | ||||
12 | Deectics Dissipation Factor 1MHZ | -- | ≤0.02 | 0.015 | ||
13 | Destactric Contern 1mhz | -- | ≤ 40.5 | 4.64 | ||
14 | Ho hanela ha ARC | s | ≥180 | 184 | ||
15 | Ho tšoaea khanyetso | Pti | V | ≥500 | PTI500 | |
CTI | ≥500 | CTI600 | ||||
16 | Bokhachane | Keletso | V-0 | V-0 |
Ho Nchafatsa Metsi
Tekaneng ea Teko ea Lisamoso tsa Teko (MM) | Ho Nchafatsa Metsi (mg) |
Tekaneng ea Teko ea Lisamoso tsa Teko (MM)
| Ho Nchafatsa Metsi (mg) |
Tekaneng ea Teko ea Lisamoso tsa Teko (MM)
| Ho Nchafatsa Metsi (mg) |
0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
0.8 | ≤18 | 3.0 | ≤22 | 16 | ≤46 |
1.0 | ≤18 | 5.0 | ≤25 | 20 | ≤ 402 |
1.6 | ≤19 | 8.0 | ≤31 | 25 | ≤61 |
2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 | Bakeng sa Sheet Thucker ho feta 25mm, e tla ba moholi ho isa ho 22.5mm ka lehlakoreng le leng. | ≤73 |
LITLHAKISO:1 Mabone a 1: Haeba boholo ba boholo bo lekantsoeng lipakeng tsa mollo o mong o boletsoeng tafoleng ena, litekanyetso li tla ba botsoa ka ho feto-fetoha. Haeba boholo ba boholo bo lekantsoeng ea boima bo lekantsoeng 0.5mm, li-vales li ke ke tsa feta 17MG. Haeba boholo ba boholo bo lekantsoeng bo fetang 12mmm, boleng bo ke ke ba feta 61MG.2. Lehlakoreng le letona le lokela ho ba boreleli. |
Ho paka le ho boloka
Maqephe a tla bolokoa sebakeng seo ho sona se phahameng ho feta 40 ℃, 'me u beoe ntle le bethe ka bolelele ba 50mm kapa ka holimo. Khaotsa ho tloha mollo, mocheso (sesebelisoa se futhumatsang) le khanya ea letsatsi. Bophelo ba polokelo ea litheolelo ke likhoeli tse 18 ho tloha ka letsatsi la fektheri e tlohang. Haeba nako ea polokelo ea polokelo e feta likhoeli tse 18, sehlahisoa le sona se ka sebelisoa kamora ho hlahlojoa ho ba le tsebo.
Lipolelo le litlhoka tsa tšireletso bakeng sa kopo
1 Lebelo le phahameng le botebo bo bolileng li tla kenngoa ha ho fanoa ka mochini ka lebaka la lipapatso tsa "phetho e fokolang.
2 Ho ba le mechine ea 2 le ho kuta sehlahisoa sena ho tla lokolla lerōle le mosi. Mehato e Loketseng e lokela ho nkuoa ho netefatsa hore maemo a lerole a meeling e amohelehang nakong ea ts'ebetso. Khoebo ea lehae e khathollang le ho sebelisa maske a loketseng a lerōle le e loketseng.
3 Maqephe a tlas'a mongobo ka mor'a ho tsoaloa, koae ea ho lekola nyamela ea nyamela.
Lisebelisoa tsa Production




Sephutheloana sa lishiti tse halikiloeng

