DF205 Fetotsoe Melamine Glass Lesela Tiileng Laminated Sheet
DF205 Fetotsoe Melamine Glass Lesela Tiileng Laminated Sheete entsoe ka lesela la khalase le lohiloeng le tlamiloeng le ho tlangwa ka resin ea melamine thermosetting, e laminated tlas'a mocheso o phahameng le khatello e phahameng. Lesela la khalase le lohiloeng le lokela ho se be le alkali.
Ka thepa e phahameng ea mechini le ea dielectric le khanyetso e ntle ea arc, lakane e etselitsoe lisebelisoa tsa motlakase e le likarolo tsa sebopeho sa ho futhumatsa, moo khanyetso e phahameng ea arc e hlokahalang. E boetse e fetile tlhahlobo ea lintho tse chefo le tse kotsi (RoHS Report). E lekana le lakane ea NEMA G5,MFGC201, Hgw2272.
Botenya bo fumanehang:0.5mm ~ 100mm
Boholo ba lakane bo fumanehang:
1500mm*3000mm、1220mm*3000mm、1020mm*2040mm,1220mm*2440mm、1000mm*2000mm le boholo bo bong bo reriloeng.
Botenya bo Ikhethileng le Mamello e Lumelloang (mm)
| Botenya bo ikgethang | Ho kheloha | Botenya bo ikgethang | Ho kheloha | Botenya bo ikgethang | Ho kheloha |
| 0.5 | +/-0.15 | 3 | +/-0.37 | 16 | +/-1.12 |
| 0.6 | +/-0.15 | 4 | +/-0.45 | 20 | +/-1.30 |
| 0.8 | +/-0.18 | 5 | +/-0.52 | 25 | +/-1.50 |
| 1 | +/-0.18 | 6 | +/-0.60 | 30 | +/-1.70 |
| 1.2 | +/-0.21 | 8 | +/-0.72 | 35 | +/-1.95 |
| 1.5 | +/-0.25 | 10 | +/-0.94 | 40 | +/-2.10 |
| 2 | +/-0.30 | 12 | +/-0.94 | 45 | +/-2.45 |
| 2.5 | +/-0.33 | 14 | +/-1.02 | 50 |
Ho Kobeha ha Maqephe (mm)
| Botenya | Ho kobeha ha ho kgeloha | |
| 1000 (Bolelele ba 'Musi) | 500 (Bolelele ba 'Musi) | |
| 3.0~6.0 | ≤10 | ≤2.5 |
| 6.1~8.0 | ≤8 | ≤2.0 |
| >8.0 | ≤6 | ≤1.5 |
Ts'ebetso ea Mechini
Maqephe a lokela ho se be le mapetso le masalla ka mora ho etswa ka mochini (ho phunya le ho beola).
Thepa ea 'Mele, ea Mekaniki le ea Dielectric
| Tjhe. | Matlo | Yuniti | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | ||
| 1 | Botenya | g/cm3 | 1.90~2.0 | 1.95 | ||
| 2 | Ho monya metsi (3mm) | mg | Sheba tafole e latelang | 5.7 | ||
| 3 | Matla a ho kokobela, a otlolohileng ho laminations (Bolelele) | Boemong bo tloaelehileng | MPa | ≥270 | 471 | |
| 4 | Matla a tshusumetso (Charpy, notch, bolelele) | kJ/m2 | ≥37 | 66 | ||
| 5 | Matla a tšepe | MPa | ≥150 | 325 | ||
| 6 | Matla a khatello | MPa | ≥200 | 309 | ||
| 7 | Matla a khomaretso/tlamo | N | ≥2000 | 4608 | ||
| 8 | Matla a ho beola, a tsamaellanang le a lamination | MPa | ≥30 | 33.8 | ||
| 9 | Matla a Dielectric, a otlolohileng ho laminations (ka oli ea transformer ho 90℃+/-2℃) | MV/m | ≥14.2 | 20.4 | ||
| 10 | Motlakase oa ho senyeha, o tsamaellanang le li-lamination (ka oli ea transformer ho 90℃+/-2℃) | kV | ≥30 | 45 | ||
| 11 | Khanyetso ea ho thibela ho ruruha, e tsamaellanang le li-lamination | Boemong bo tloaelehileng | Ω | ≥1.0 x 1010 | 4.7 x 1014 | |
| Kamora lihora tse 24 ka metsing | ≥1.0 x 106 | 2.9 x 1014 | ||||
| 12 | Ntho ea ho qhala ha dielectric 1MHz | -- | ≤0.02 | 0.015 | ||
| 13 | 1MHz e sa fetoheng ea dielectric | -- | ≤5.5 | 4.64 | ||
| 14 | Khanyetso ea selikalikoe | s | ≥180 | 184 | ||
| 15 | Khanyetso ea ho latela | PTI | V | ≥500 | PTI500 | |
| CTI | ≥500 | CTI600 | ||||
| 16 | Ho cha | Sehlopha | V-0 | V-0 | ||
Ho Monya Metsi
| Botenya bo tloaelehileng ba disampole tsa liteko (mm) | Ho monya metsi (mg) |
Botenya bo tloaelehileng ba disampole tsa liteko (mm)
| Ho monya metsi (mg) |
Botenya bo tloaelehileng ba disampole tsa liteko (mm)
| Ho monya metsi (mg) |
| 0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
| 0.8 | ≤18 | 3.0 | ≤22 | 16 | ≤46 |
| 1.0 | ≤18 | 5.0 | ≤25 | 20 | ≤52 |
| 1.6 | ≤19 | 8.0 | ≤31 | 25 | ≤61 |
| 2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 | Bakeng sa lesela le teteaneng ho feta 25mm, le lokela ho qhibilihisoa ka mochini ho fihlela ho 22.5mm ka lehlakoreng le leng. | ≤73 |
| Litlhaloso:1 Litlhaloso: Haeba karolelano ea botenya bo lekantsoeng e pakeng tsa bolelele ba lisenthimithara tse peli tse boletsoeng tafoleng ena, boleng bo tla hlahlojoa ka ho kenngoa ha lintlha. Haeba karolelano ea botenya bo lekantsoeng e le ka tlase ho 0.5mm, lithapo li ke ke tsa feta 17mg. Haeba karolelano ea botenya bo lekantsoeng e le ka holimo ho 25mm, boleng bo ke ke ba feta 61mg.2. Haeba boholo ba thapo bo feta 25mm, e lokela ho etsoa ka mochini ho fihlela ho 22.5mm ka lehlakoreng le leng feela. Lehlakore le lekantsoeng le lokela ho ba boreleli. | |||||
Ho paka le ho boloka
Maqephe a lokela ho bolokoa sebakeng seo mocheso o seng hodimo ho 40℃, mme a bewe ka ho rapama hodima poleiti e bolelele ba 50mm kapa ho feta. Boloka hole le mollo, mocheso (sesebelisoa sa ho futhumatsa) le letsatsi le tobileng. Nako ya polokelo ya maqephe ke dikgwedi tse 18 ho tloha ka letsatsi leo a tswang fekthering ka lona. Haeba nako ya polokelo e feta dikgwedi tse 18, sehlahiswa se ka sebediswa hape kamora ho lekoa ho netefatsa hore se a tshwaneleha.
Litlhaloso le Litlhokomelo bakeng sa Kopo
1 Lebelo le phahameng le botebo bo bonyenyane ba ho seha di tla sebediswa ha ho sebetswa ka lebaka la ho kganna ha mocheso o fokolang wa maqephe.
2 Ho etsa machining le ho seha sehlahisoa sena ho tla ntša lerōle le mosi o mongata. Mehato e loketseng e lokela ho nkoa ho netefatsa hore maemo a lerōle a ka har'a meeli e amohelehang nakong ea ts'ebetso. Ho eletsoa hore moea o kenang ka har'a mosi o tsoang sebakeng seo le ho sebelisa limaske tse loketseng tsa lerōle/likaroloana.
3 Maqephe a ka tlas'a mongobo ka mor'a ho sebelisoa ka mochini, ho khothaletsoa ho apesa ka ho kenya mocheso o sa senyeheng.
Lisebelisoa tsa Tlhahiso
Sephutheloana sa Lipampiri tse Laminated








