Khohlo ea Epoloxy Rigid Laminated Sheets (EPGC Sheet)
Leqephe la EPGC lahloa la EPGC Khalase le luleloang le na le lesela la khalase le neng le kopantsoe le sebaka sa ntoa e kentsoeng ka mocheso o phahameng le khatello e phahameng. Lesela le lohiloeng la khalase e tla ba alkali-mahala le ho phekoloa ke Silane Coupler. Lishiti tsa serial tsa EPGC li kenyelletsa EPGC201 (NMEMA G10), EPGC202 (Nema G11), EPGC306 le EPGC308.
Maqephe a EPGC (Sehlopha sa Maqhubu: B ~ H), ea hlahisoang joalo ka IEC60893-3-2. Litšoene tsena li na le matla a matle ka ho fetisisa (Setempe sa motlakase se ka fihlellang 50%) tlasa thepa ea motlakase ea bohareng Hape, ka mamello e phahameng ea voltage / e atisang voltage (ho feta 35kv), e tšoanang le ea ho araba. EPGPC202, EPGC204 le EPGC3030 le eona e na le thepa ea Rethena e ntle haholo ea Flatame. Maqephe a boetse a fetisa ho lemoha kapa ho se ananele (ka tlaleho ea ROHS).
E sebelisoa e le likarolo tsa sebopeho ka sehlopheng sa Bh Motoli oa Motlatso, lisebelisoa tsa motlakase, tse nang le litlhoko tsa lipalesa kapa eseng, kapa likopo tse ling.
Bophahamo bo fumanehang:0.30 ~ 30mm
Boholo ba leqephe le fumanehang:
1500mm * 3000mm, 1220mm * 3000mm, 1220mm * 244mm * 244mm * 244mm * 244mm * 2000mm.


Sekhechana le mofuta oa maqephe a epgc
Lebitso la thaepa | Kopo le Karolo | Sehlopha sa Maqhubu | |||
D & f | GB / Iec | Nema | Ba bang | ||
DF201 | EPGC201 | G10 | Hgw 2372 | Bakeng sa mechinery, lisebelisoa tsa motlakase le lielektrone. Ka matla a phahameng tlas'a mocheso o bohareng, ho hanyetsa ka ho fetisisa Arc le Pti e phahameng le CTI | B 130 ℃ |
Df202 | EPGC202 | FR-4 | HGW 2372.1, F881 | E ts'oanang le EPGC201, e nang le ho robala lelapeng e re. | B 130 ℃ |
Df202A | --- | --- | --- | E ts'oanang le DF202, empa ka matla a maholo. | B 130 ℃ |
Df203 | EPGC203 | G11 | Hgw2372.4 | Bakeng sa mochine, lisebelisoa tsa motlakase le lielektrone. Ka matla a phahameng ka ho fetisisa tlasa mocheso o lekanang | F 155 ℃ |
Df204 | EPGC204 | FR-5 | Hgw 2372.2 | E ts'oanang le DF203, e nang le ho robala e ile ea remate. | F 155 ℃ |
Df306 | EPGC306 | --- | Df336 | E ts'oanang le DF203, e hanyetsanang haholo, ho hanyetsa aric ho hanyetsa arc le pti e phahameng. | F 155 ℃ |
Df306a | --- | --- | --- | E ts'oanang le DF306, empa e na le matla a homella. | F 155 ℃ |
DF308 | EPGC308 | --- | --- | E ts'oanang le DF203, empa e na le botsitso bo botle ba futhumatsang. | H 180 ℃ |
Litlhokahalo tsa teknoloji
Ponahalo
Bokaholimo ba leqephe bo tla ba bophara ebile bo boreleli, bo se nang mapetso kapa mapetso kapa mapetso a manyane joalo ka ho se sebetse hantle le mapetsong. 'Mala o tla ba junifomo e tšoanang, empa letheba le' maloa le lumelletsoe.
Botenya ba lebitso le mamellehangYuniti: mm
Botenya ba lebitso | Kheloha | Bothusi ba ntlo | Kheloha |
0.5,0.6 0.8,1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 | +/- 0,115 +/- 0,118 +/- 0,21 +/- 0,25 +/- 0.30 +/- 0,33 +/- 0,37 +/- 0,255 +/- 0.52 +/- 0,60 +/- 0.72 | 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 | +/- 0, 0- 0,82 +/- 0.94 +/- 1.72 +/- 1. 1.12 +/- 1. 1.30 +/- 1. 1.50 +/- 1.70 +/- 1.85 +/- 2. 2.10 +/- 2.45 +/- 2.60 +/- 2.80 |
Lipolelo tsena: Bakeng sa maqephe a morao-rao a sa ngolisoe tafoleng ena, ho kheloha ho lumelletsoeng ho tla tšoana le bongata bo latelang bo latelang |
Ho theola defiction bakeng sa maqepheYuniti: mm
Botenya | Ho ba le maemo |
3.0 ~ 6.0 > 6.0 ~ 8.0 > 8.0 | ≤10 ≤8 ≤6 |
Ts'ebetso ea Mehani:
Lingoliloeng li tla lokoloha mapetso le lisepa ha ho lengoa machi e joalo e le ho hlaha, ho cheka, ho mo lata le milding e sebelisoa.
Mefuta ea 'mele ea' mele le ea litheko
Che. | Thepa | Yuniti | EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | ||||
Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | ||||
1 | Ho monya metsi (Letlapa la 2mm) | mg | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | ≤20 | 9 | |
2 | Matla a fetohang | Boemong bo tloaelehileng | Mpa | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 | ≥340 | 450 |
(Ka bolelele) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | --- | --- | --- | --- | ≥170 | 240 | ||
3 | Matla a tšusumetso, a tšoana ho manation (charpy, notch) | KJ / M2 | ≥33 | 53 | ≥33 | 51 | ≥33 | 50 | |
4 | Matla a motlakase, perpendicular ho laminor | KV / mm | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Matla a motlakase, a tšoana le lamunution (ardormer oli ho 90 ℃ +/- 2 ℃ )/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | ≥35 | 45 | |
6 | Dessitography dissiation ea Diectric (1mhz) | --- | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.021 | |
7 | Destactric Contern (1mhz) | --- | ≤ 40.5 | 4.8 | ≤ 40.5 | 4.7 | ≤ 40.5 | 4.7 | |
8 | Ho hanela ha ARC | s | --- | --- | --- | 182 | --- | 182 | |
9 | Netefatso ea boiphihlelo (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | 600 | |
10 | Ho tlama ka ho qhibiliha ka mor'a ho qoelisoa ka metsing | Mω | ≥5.0x104 | 2.1 x107 | ≥5.0x104 | 1.5 x106 | ≥5.0x104 | 1.1 x107 | |
11 | Bokhachane | Keletso | --- | --- | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Index ea mocheso (Ti) | --- | ≥130 | ≥130 | ≥155 | ||||
Che. | Thepa | Yuniti | EPGC204 | EPGC306 | EPGC308 | ||||
Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | ||||
1 | Ho monya metsi (2mm) | mg | ≤20 | 11 | ≤20 | 8 | ≤20 | 9 | |
2 | Matla a fetohang | Boemong bo tloaelehileng | Mpa | ≥340 | 480 | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 |
(Ka nako) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥170 | 260 | ≥170 | 280 | --- | 270 | ||
3 | Matla a tšusumetso, a tšoana ho manation (charpy, notch) | KJ / M2 | ≥33 | 51 | ≥33 | 53 | ≥33 | 52 | |
4 | Matla a motlakase, perpendicular ho laminor | KV / mm | ≥11.8 | 16 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Matla a motlakase, a tšoana le lamunution (ardormer oli ho 90 ℃ +/- 2 ℃ )/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 45 | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | |
6 | Dessitography dissiation ea Diectric (1mhz) | --- | ≤0.04 | 0.018 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | |
7 | Destactric Contern (1mhz) | --- | ≤ 40.5 | 4.7 | ≤ 40.5 | 4.8 | ≤ 40.5 | 4.7 | |
8 | Ho hanela ha ARC | s | --- | --- | --- | 182 | --- | --- | |
9 | Netefatso ea boiphihlelo (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | --- | |
10 | Ho tlama ka ho qhibiliha ka mor'a ho qoelisoa ka metsing | Mω | ≥5.0x104 | 3.8 x106 | ≥5.0x104 | 1.8 x107 | ≥5.0x104 | 7.1 x106 | |
11 | Bokhachane | Keletso | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Index ea mocheso (Ti) | --- | ≥155 | ≥155 | ≥180 |
Ho paka le ho boloka
Maqephe a tla bolokoa sebakeng seo ho sona se phahameng ho feta 40 ℃, 'me u beoe ntle le bethe ka bolelele ba 50mm kapa ka holimo. Khaotsa ho tloha mollo, mocheso (sesebelisoa se futhumatsang) le khanya ea letsatsi. Bophelo ba polokelo ea litheolelo ke likhoeli tse 18 ho tloha ka letsatsi la fektheri e tlohang. Haeba nako ea polokelo ea polokelo e feta likhoeli tse 18, sehlahisoa le sona se ka sebelisoa kamora ho hlahlojoa ho ba le tsebo.
Lipolelo le litlhoka tsa tšireletso bakeng sa kopo
1 Ho na le mochini o tla latela JB / Z141-1979,Mekhoa ea mechine ea mochini oa mochini o hlatsoang, hobane lishiti li na le phapang ea tlhaho ea boletsoeng ho tsoa ho tšepe.
2 Lebelo le phahameng le botebo bo kuta le ho kuta tse nyane li tla sebelisoa ha ho tsamaisoa ka mokhoa oa ho sebelisana le maqephe a fokolang a fokolisang.
Ho tlosa sehlahisoa sena le ho kuta sehlahisoa sena ho tla lokolla lerōle le mosi. Mehato e Loketseng e lokela ho nkuoa ho netefatsa hore maemo a lerole a meeling e amohelehang nakong ea ts'ebetso. Khoebo ea lehae e khathollang le ho sebelisa maske a loketseng a lerōle le e loketseng.
4 Maqephe a tletse ka mongobo ka mor'a ho tsoaloa, koae ea ho lekola nyamela ea nyamela.


Lisebelisoa tsa Production




Sephutheloana sa maqephe a epgc

