Gpo-3 (UPGM203) Leqhetsoana la Clonyster la Class la "laminated
GP-3 lakane e bopehileng (e boetse e bitsoa GPO3, UPGMB203) e na le mali a se nang khalase a mahala, a bolokiloe ka mocheso o matla le khatello e phahameng ka hlobo. E na le makotikotio a matle, matla a phahameng a ho aka, thepa e ntle ea lefu le monate, bopaki bo botle ba ho hloka khanyetso le ho hanyetsa. E na le tiiso ea UL 'me ea fetisa teko ea ho fihlela le rohs, joalo-joalo. E boetse e bitsoa GP-3 kapa GPO-3 kapa Gpo3 Boto ea Insulation.
E sebetsa ha e etsa likarolo tse ling tsa sebopeho le tse tšehetsang le likarolo tse tšehetsang ka sehlopheng sa F-Class, liprofesa li-garks, liphokojoe tsa potoloho le lisebelisoa tsa motlakase. Ntlafatso e ka tšeptjoa ka kotloloho ho lipapatso kapa likarolo tsa sebopeho sa sebopeho.
Bophara ba botenya: 2mm --- 60mm
Boholo ba sheet: 1020 * 2010mm, 1000mm * 2000mm
'Mala oa sehlooho: e khubelu, e tšoeu kapa e 'ngoe e buloang
Ntle le maqephe a nyolohang a maqephe a manyane, re boetse re fana ka lishiti tsa EPGM 203, bongata ba sheet ea pampiri e tšoana le ea Gpo-3. 'Mala o mosehla kapa o motala. Ka kopo ikopanye le nna bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi.


Litlhokahalo tsa teknoloji
Ponahalo
Bokaholimo bo tla ba bophara ebile bo boreleli, bo se nang botala
Tloaelehileng Tho hlohlona leho mamella
Botenya ba lebitso (mm) | Ho lumelisa ho mamella (mm) | Botenya ba lebitso (mm) | Ho lumelisa ho mamella (mm) | |
0.8 | +/- 0,22 | 12 | +/- 0.90 | |
1.0 | +/- 0,22 | 14 | +/- 1. 1.00 | |
2.0 | +/- 0.30 | 16 | +/- 1. 1.10 | |
3.0 | +/- 0,35 | 20 | +/- 1. 1.30 | |
4.0 | +/- 0,40 | 25 | +/- 1.40 | |
5.0 | +/- 0.55 | 30 | +/- 1. 1.45 | |
6.0 | +/- 0,60 | 40 | +/- 1. 1.55 | |
8.0 | +/- 0.70 | 50 | +/- 1.75 | |
10.0 | +/- 0.80 | 60 | +/- 1. 1.90 | |
Tlhokomeliso: Bakeng sa maqephe a mangata a seng lebitso le sa reng letho ka har'a tafole ena, ho tla ba bonolo ho kheloha ka mokhoa o lumellaneng. |
Thepa ea 'mele le ea motlakase
Thepa | Yuniti | Boleng bo tloaelehileng | Boleng bo tloaelehileng | Mokhoa oa liteko | ||
Letsoalo | g / cm3 | 1.65 ~ 1.95 | 1.8 | GB / T 1033.1-2008 | ||
(Mokhoa A) | ||||||
Ho monya metsi, bophahamo ba 3mm | % | ≤ 0.2 | 0.16 | Asst d790-03 | ||
Matla a feshene, perpendicular ho laminotion (ka bolelele) | Boemong bo tloaelehileng | Mpa | ≥180 | 235 | Asst d790-03 | |
130 ℃ +/- 2 ℃ | ≥100 | 144 | ||||
Flaxural Modululus, Perpendicular ho Lamination (ka bolelele) | Boemong bo tloaelehileng | Mpa | - | 1.43 x 104 | ||
130 ℃ +/- 2 ℃ | - | 1.10 x 104 | ||||
Matla a feshene, perpendicular ho laminotion (ka bolelele) | Bolelele | Mpa | ≥170 | 243 | GB / t 1449-2005 | |
Carding | ≥150 | 240 | ||||
Matla a tšusumetso, a tšoana ho maimamine | KJ / M2 | ≥40 | 83.1 | GB / t 1043.1-2008 | ||
(Charpy, e sa bonoe) | ||||||
Matla a tšusumetso, a tšoana ho maimamine | J / m | - | 921 | Asst D256-06 | ||
(Izod, e sentsoe) | ||||||
Matla a tšepe | Mpa | ≥150 | 165 | GB / t 1040.2-2006 | ||
Tentile elagity Modulus | Mpa | ≥1.5x104 | 1.7 x 104 | |||
Matla a mashome a mahlano, a bapisoa le melamination | Bolelele | Mpa | ≥55 | 165 | GB / T1447-2005 | |
Carding | ≥55 | 168 | ||||
Perpendicular ho lamonation | Mpa | - | 230 | Astm d695-10 | ||
Matla a compression | ||||||
Matla a Diectricial, perpendicular ho li-lamictor (ka 25 # ardformer a oli ho 90 ℃ +/- 2 ℃, liteko tsa nako e khuts'oane | KV / mm | ≥12 | 135 | Iec60243-1: 2013 | ||
Lichelete tsa Voltage tsa Dreacor | KV | ≥35 | > 100 | |||
Actimitive (1mhz) | - | ≤ 4.8 | 4.54 | GB / T 1409-2006 | ||
Dessitography dissiation ea Diectric (1mhz) | - | ≤ 0.03 | 1.49 x 10-2 | |||
Ho hanela ha ARC | s | ≥180 | 187 | GB / T 1411-2002 | ||
Ho tšoaea khanyetso | CTI | V | ≥600 | CTI 600 | ||
Feta | GB / T 4207-2012 | |||||
Pti | ≥600 | PTI 600 | ||||
TLHOKOMELISO E KOTSI | Boemong bo tloaelehileng | Ω | ≥1.0x1013 | 5.4 x 1014 | GB / t 10064-2006 | |
(Taper pin elecprodes) | Kamora 24h ka metsing | ≥1.0x101012 | 2.5 x 1014 | |||
Molatla (Mokhoa o Vertical) | Keletso | V-0 | V-0 | Ul94-2013 | ||
Glow Wire | - | - | Gwit: 960 / 3.0 | GB / T5169.13-2006 | ||
Barcol Hardness | - | ≥ 55 | 60 | Asst D2583-07 |
Tlhahlobo, Mareka, paka le Boloka
1) Sehlopha se seng le se seng se lokela ho hlahlojoa pele ho hanyetsoa. Lintho tsa tlhahlobo bakeng sa tlhahlobo e tloaelehileng li tla kenyelletsa Clause 2.1, 2.2, le ntho ea 1 le ntho ea 3 ho Lethathamo la 6 ho Lethathamo la 6 ho PAKE Lintho tse hlahang ka pona 2.1, 2.2, li lokela ho hlahlojoa ka bonngoe.
2) Litokomane li tla bolokoa sebakeng moo ho be teng ha mocheso ha se phahamise ho feta 40 ℃, 'me u beoe ka thoko ho bethe e nang le bophahamo ba 50mm kapa kaholimo. Khaotsa ho tloha mollo, mocheso (sesebelisoa se futhumatsang) le khanya ea letsatsi. Bophelo ba polokelo ea litheolelo ke likhoeli tse 18 ho tloha ka letsatsi la fektheri e tlohang. Haeba nako ea polokelo ea polokelo e feta likhoeli tse 18, sehlahisoa le sona se ka sebelisoa kamora ho hlahlojoa ho ba le tsebo.
Re bua ka mekhoa le mehato ea ho sebetsana le ho e sebelisa
1) Lebelo le phahameng le botebo bo fokolang ba ho seha ho tla sebelisoa ha ho tsamaisoa ka mokhoa o fokolang oa maqephe a fokotsang
2) Ho tlosa sehlahisoa sena ho tla lokolla lerōle le mosi. Mehato e Loketseng e lokela ho nkuoa ho netefatsa hore maemo a lerole a meeling e amohelehang nakong ea ts'ebetso. Khoebo ea lehae e khathollang le tšebeliso ea limakasine tse loketseng tsa lerōle / li-sours li eletsoa.




Setifikeiti

